Plisse hordeur
De beste hordeur ooit bedacht. In de plisséhordeur vouwt het gaas zich op in plaats van dat het oprolt. Hierdoor blijft de treklijst spanningsvrij in elke positie staan en klapt niet automatisch terug, waardoor een sluiting d.m.v. bijvoorbeeld een magneet overbodig is. Het is ook eenvoudig twee deuren naar elkaar toe te laten sluiten. De ideale oplossing voor een dubbele tuindeur of schuifpui.
Hoogte
179 t/m 272 cm
Breedte
max. 96 cm 130 cm, 160 cm en max 190 cm
Roomwit RAL 9001
Wit RAL 9010
Techniek
Door gebruik te maken van een kunststof ketting die als geleider dient is de hoogte van de ondergeleider slechts 3 mm hoog. Letterlijk drempelverlagend. De cassette kan simpel en snel uitgenomen worden om hem te reinigen of om op te bergen voor de winter.
Door gebruik te maken van een kunststof ketting die als geleider dient is de hoogte van de ondergeleider slechts 3 mm hoog. Letterlijk drempelverlagend. De cassette kan simpel en snel uitgenomen worden om hem te reinigen of om op te bergen voor de winter.
Gaas
Het horgaas is speciaal ontwikkeld om te kunnen plisseren hetgeen met de bekende horgaaskwaliteiten niet op een duurzame wijze gerealiseerd kan worden. Het geeft een extra decoratieve dimensie en zorgt tevens dat het gaas beter zichtbaar is. Het gaas is ook UV-bestendig en rotvrij.
Het horgaas is speciaal ontwikkeld om te kunnen plisseren hetgeen met de bekende horgaaskwaliteiten niet op een duurzame wijze gerealiseerd kan worden. Het geeft een extra decoratieve dimensie en zorgt tevens dat het gaas beter zichtbaar is. Het gaas is ook UV-bestendig en rotvrij.
Bediening
De bediening is kinderlijk eenvoudig. De treklijst glijdt over de ondergeleider heen. Hij is ook weer eenvoudig terug te plaatsen als iemand per ongeluk tegen de deur aanloopt.
De bediening is kinderlijk eenvoudig. De treklijst glijdt over de ondergeleider heen. Hij is ook weer eenvoudig terug te plaatsen als iemand per ongeluk tegen de deur aanloopt.
Treklijst
De onder- en bovenkettingen die als geleider dienen verdwijnen in gesloten stand in de treklijst. De stabilisatiekoorden die zich eveneens in de treklijst bevinden zorgen ervoor dat deze in elke positie blijft staan en altijd evenwijdig blijft.
De onder- en bovenkettingen die als geleider dienen verdwijnen in gesloten stand in de treklijst. De stabilisatiekoorden die zich eveneens in de treklijst bevinden zorgen ervoor dat deze in elke positie blijft staan en altijd evenwijdig blijft.
Plisse hordeur 96 cm breed
Verkrijgbaar in de volgende maatvoeringen
Type | Hoogte | Hoogte maximaal | Breedte maximaal |
---|---|---|---|
SE 96 | 179,1 | 182,0 | 96,0 |
SD 96 | 182,1 | 185,0 | 96,0 |
SC 96 | 185,1 | 188,0 | 96,0 |
SB 96 | 188,1 | 191,0 | 96,0 |
SA 96 | 191,1 | 194,0 | 96,0 |
A 96 | 194,1 | 197,0 | 96,0 |
B 96 | 197,1 | 200,0 | 96,0 |
C 96 | 200,1 | 203,0 | 96,0 |
D 96 | 203,1 | 206,0 | 96,0 |
E 96 | 206,1 | 209,0 | 96,0 |
F 96 | 209,1 | 212,0 | 96,0 |
G 96 | 212,1 | 215,0 | 96,0 |
H 96 | 215,1 | 218,0 | 96,0 |
I 96 | 218,1 | 221,0 | 96,0 |
J 96 | 221,1 | 224,0 | 96,0 |
K 96 | 224,1 | 227,0 | 96,0 |
L 96 | 227,1 | 230,0 | 96,0 |
M 96 | 230,1 | 233,0 | 96,0 |
N 96 | 233,1 | 236,0 | 96,0 |
O 96 | 236,1 | 239,0 | 96,0 |
P 96 | 239,1 | 242,0 | 96,0 |
Q 96 | 242,1 | 245,0 | 96,0 |
R 96 | 245,1 | 248,0 | 96,0 |
S 96 | 248,1 | 251,0 | 96,0 |
T 96 | 251,1 | 254,0 | 96,0 |
U 96 | 254,1 | 257,0 | 96,0 |
V 96 | 257,1 | 260,0 | 96,0 |
W 96 | 260,1 | 263,0 | 96,0 |
V1 96 | 263,1 | 266,0 | 96,0 |
V2 96 | 266,1 | 269,0 | 96,0 |
V3 96 | 269,1 | 272,0 | 96,0 |
Plisse hordeur 130 cm breed
Verkrijgbaar in de volgende maatvoeringen
Type | Hoogte | Hoogte maximaal | Breedte maximaal |
---|---|---|---|
SE 130 | 179,1 | 182,0 | 130,0 |
SD 130 | 182,1 | 185,0 | 130,0 |
SC 130 | 185,1 | 188,0 | 130,0 |
SB 130 | 188,1 | 191,0 | 130,0 |
SA 130 | 191,1 | 194,0 | 130,0 |
A 130 | 194,1 | 197,0 | 130,0 |
B 130 | 197,1 | 200,0 | 130,0 |
C 130 | 200,1 | 203,0 | 130,0 |
D 130 | 203,1 | 206,0 | 130,0 |
E 130 | 206,1 | 209,0 | 130,0 |
F 130 | 209,1 | 212,0 | 130,0 |
G 130 | 212,1 | 215,0 | 130,0 |
H 130 | 215,1 | 218,0 | 130,0 |
I 130 | 218,1 | 221,0 | 130,0 |
J 130 | 221,1 | 224,0 | 130,0 |
K 130 | 224,1 | 227,0 | 130,0 |
L 130 | 227,1 | 230,0 | 130,0 |
M 130 | 230,1 | 233,0 | 130,0 |
N 130 | 233,1 | 236,0 | 130,0 |
O 130 | 236,1 | 239,0 | 130,0 |
P 130 | 239,1 | 242,0 | 130,0 |
Q 130 | 242,1 | 245,0 | 130,0 |
R 130 | 245,1 | 248,0 | 130,0 |
S 130 | 248,1 | 251,0 | 130,0 |
T 130 | 251,1 | 254,0 | 130,0 |
U 130 | 254,1 | 257,0 | 130,0 |
V 130 | 257,1 | 260,0 | 130,0 |
W 130 | 260,1 | 263,0 | 130,0 |
V1 130 | 263,1 | 266,0 | 130,0 |
V2 130 | 266,1 | 269,0 | 130,0 |
V3 130 | 269,1 | 272,0 | 130,0 |
Plisse hordeur 160 cm breed
Verkrijgbaar in de volgende maatvoeringen
Type | Hoogte | Hoogte maximaal | Breedte maximaal |
---|---|---|---|
SE 160 | 179,1 | 182,0 | 160,0 |
SD 160 | 182,1 | 185,0 | 160,0 |
SC 160 | 185,1 | 188,0 | 160,0 |
SB 160 | 188,1 | 191,0 | 160,0 |
SA 160 | 191,1 | 194,0 | 160,0 |
A 160 | 194,1 | 197,0 | 160,0 |
B 160 | 197,1 | 200,0 | 160,0 |
C 160 | 200,1 | 203,0 | 160,0 |
D 160 | 203,1 | 206,0 | 160,0 |
E 160 | 206,1 | 209,0 | 160,0 |
F 160 | 209,1 | 212,0 | 160,0 |
G 160 | 212,1 | 215,0 | 160,0 |
H 160 | 215,1 | 218,0 | 160,0 |
I 160 | 218,1 | 221,0 | 160,0 |
J 160 | 221,1 | 224,0 | 160,0 |
K 160 | 224,1 | 227,0 | 160,0 |
L 160 | 227,1 | 230,0 | 160,0 |
M 160 | 230,1 | 233,0 | 160,0 |
N 160 | 233,1 | 236,0 | 160,0 |
O 160 | 236,1 | 239,0 | 160,0 |
P 160 | 239,1 | 242,0 | 160,0 |
Q 160 | 242,1 | 245,0 | 160,0 |
R 160 | 245,1 | 248,0 | 160,0 |
S 160 | 248,1 | 251,0 | 160,0 |
T 160 | 251,1 | 254,0 | 160,0 |
U 160 | 254,1 | 257,0 | 160,0 |
V 160 | 257,1 | 260,0 | 160,0 |
W 160 | 260,1 | 263,0 | 160,0 |
V1 160 | 263,1 | 266,0 | 160,0 |
V2 160 | 266,1 | 269,0 | 160,0 |
V3 160 | 269,1 | 272,0 | 160,0 |
Plisse hordeur 190 cm breed
Verkrijgbaar in de volgende maatvoeringen
Type | Hoogte | Hoogte maximaal | Breedte maximaal |
---|---|---|---|
190 XS1 | 180,0 | 181,9 | 162,0 |
190 XS2 | 182,0 | 183,9 | 164,0 |
190 XS3 | 184,0 | 185,9 | 166,0 |
190 XS4 | 186,0 | 187,9 | 168,0 |
190 XS5 | 188,0 | 189,9 | 170,0 |
190 XS6 | 190,0 | 191,9 | 172,0 |
190 XS7 | 192,0 | 193,9 | 174,0 |
190 XS8 | 194,0 | 195,9 | 176,0 |
190 XS9 | 196,0 | 197,9 | 178,0 |
190 XS10 | 198,0 | 199,9 | 180,0 |
190 XS11 | 200,0 | 201,9 | 182,0 |
190 XS12 | 202,0 | 203,9 | 184,0 |
190 XS13 | 204,0 | 205,9 | 186,0 |
190 XS14 | 206,0 | 207,9 | 188,0 |
190 XL1 | 208,0 | 209,9 | 190,0 |
190 XL2 | 210,0 | 211,9 | 190,0 |
190 XL3 | 212,0 | 213,9 | 190,0 |
190 XL4 | 214,0 | 215,9 | 190,0 |
190 XL5 | 216,0 | 217,9 | 190,0 |
190 XL6 | 218,0 | 219,9 | 190,0 |
190 XL7 | 220,0 | 221,9 | 190,0 |
190 XL8 | 222,0 | 223,9 | 190,0 |
190 XL9 | 224,0 | 225,9 | 190,0 |
190 XL10 | 226,0 | 227,9 | 190,0 |
190 XL11 | 228,0 | 229,9 | 190,0 |
190 XL12 | 230,0 | 231,9 | 190,0 |
190 XL13 | 232,0 | 233,9 | 190,0 |
190 XL14 | 234,0 | 235,9 | 190,0 |
190 XL15 | 236,0 | 237,9 | 190,0 |
190 XL16 | 238,0 | 239,9 | 190,0 |
190 XL17 | 240,0 | 241,9 | 190,0 |
190 XL18 | 242,0 | 243,9 | 190,0 |
190 XL19 | 244,0 | 245,9 | 190,0 |
190 XL20 | 246,0 | 247,9 | 190,0 |
190 XL21 | 248,0 | 249,9 | 190,0 |
190 XL22 | 250,0 | 251,9 | 190,0 |
190 XL23 | 252,0 | 253,9 | 190,0 |
190 XL24 | 254,0 | 255,9 | 190,0 |
190 XL25 | 256,0 | 257,9 | 190,0 |
190 XL26 | 258,0 | 259,9 | 190,0 |
190 XL27 | 260,0 | 261,9 | 190,0 |
190 XL28 | 262,0 | 263,9 | 190,0 |
190 XL29 | 264,0 | 265,9 | 190,0 |
190 XL30 | 266,0 | 267,9 | 190,0 |
190 XL31 | 268,0 | 269,9 | 190,0 |
190 XL32 | 270,0 | 272,9 | 190,0 |
Downloads
-
Brochure PlisséhordeurKlik hier om dit bestand te downloaden